Kartenzahlungen unter der Lupe
Touch & Go
Mit Bonpflicht und Kassensicherungsverordnung ist Leben in die Welt der Registrierkassen gekommen. In dem Zusammenhang sind auch Kartenzahlungen wieder stärker in den Fokus gerückt. Die Akzeptanz auf Kundenseite steigt rasant. Allerdings auch die Erwartung, Kleinstbeträge per Karte zahlen zu können. In dem Thema schlummert Potenzial.
Lange – deutlich länger als in vielen anderen Ländern – hielt die Liebe der Deutschen zum Bargeld. Doch die Beziehung hat bereits Risse. Das bargeldlose Bezahlen ist dann doch zu komfortabel, um seinem Charme nicht zu erliegen.
Auf Seiten des Einzelhandels lagen die Hürden lange Zeit auch recht hoch. Hohe Grundkosten und Transaktionsgebühren für Karten-Zahlungen führten zu Phänomenen wie dem Mindestbetrag. Die Karte sollte erst ab 10,– oder 15,– Euro zum Einsatz kommen. Dabei ist es aus Kundensicht gerade bei Kleinbeträgen komfortabel, nicht in der Geldbörse rühren zu müssen.
Aber auf beiden Seiten ist Bewegung in die Sache gekommen. Mehr als die Hälfte der Kosumentinnen und Konsumenten bevorzugt bereits die bargeldlose Zahlung. Bei den besonders aufgeschlossenen, den sogenannten Smart Shoppern, sind es gar 70 Prozent, die lieber per Karte oder Mobiltelefon zahlen.
Und 30, beziehungsweise 41 Prozent, tun das am liebsten kontaktlos. Zu diesen Zahlen kommt der Anbieter Concardis, von dem das Marktforschungs-Institut ECC Köln mit einer Erhebung beauftragt wurde.
Natürlich sind Umfragen mit einem solchen Auftraggeber immer mit Vorsicht zu genießen. Doch ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade kontaktloses Bezahlen deutlich schneller geht als das Abzählen und der Austausch von Bargeld. Und diese Studie ist auch nicht die erste, die zu dem Ergebnis kommt, das Menschen weniger aufs Geld achten, wenn sie es nicht zählen müssen. Das heißt, dass in der Akzeptanz von Kartenzahlung auch Potenzial für zusätzlichen Umsatz steckt.
Was bei der Betrachtung von Gebühren gelegentlich unter den Tisch fällt, ist die Tatsache, dass auch Bargeld einen enormen Aufwand verursacht. Den sieht man nur oft nicht direkt. Aber das Zählen und das Handling der Münzen und Scheine bindet eine Menge Personal-Ressourcen, die mit zunehmender Kartenzahlung eingespart oder besser eingesetzt werden können.
Und letztlich verschwindet auf dem Weg vom Kunden zum Konto in jedem Unternehmen Geld und landet, aus welchen Gründen auch immer, in Taschen, für die es nicht bestimmt war. Diese Verluste lassen sich minimieren, wenn der Bargeldanteil im Geschäft sinkt.
Rechnet man die letztgenannten Faktoren zusammen, erscheinen die Gebühren der Kartenzahlungs-Anbieter gar nicht mehr so hoch. Zumal hier seit einiger Zeit deutlich Bewegung in den Markt gekommen ist. Wo Banken oder unabhängige Anbieter vor Jahren noch hohe Grundbeträge verlangt haben, berechnen innovative Anbieter wie SumUp oder iZettle zwischen 0,9 und 2,75 Prozent vom Umsatz – ohne Grundkosten.
Der Druck solcher Konditionen hat auch die Banken erreicht. Teilweise kooperieren sie mit den Neuen, größtenteils offerieren sie eigene Systeme und Konditionen. Die folgende Übersicht gibt einen Eindruck von der Spannweite der aktuell im Markt geltenden Konditionen.
Kartenzahlungs-Anbieter
Anbieter | Einsatz (mobil/stationär) | Kaufpreis Kartenterminal | Monatliche Grundgebühr/Paketpreis |
---|---|---|---|
SumUp | mobil und stationär | SumUp Air 29,– €, SumUp 3G 69,– € | keine Fixkosten |
pos Cash service | mobil und stationär | Terminal in der Regel zur Miete, Kauf auf Anfrage | Miete ab 0,– €, 6,50 € Servicepauschale |
InterCard – powered by Verifone | mobil (Ingenico Move/3500) und stationär (Verifone V200c) | Terminal in der monatlichen Pauschale auf Mietbasis enthalten | 15,99 € (Business 50 stationär, V200c, 50 Freitransaktionen), 22,99 € (Business 50 mobil, Move /3500, 50 Freitransaktionen) |
iZettle | mobil und stationär | 29,– € für Neukunden, 79,– € Normalpreis | keine Fixkosten |
BS-Payone | mobil und stationär | in der Grundgebühr enthalten | 15,90 € |
Concardis | mobil und stationär (Kassenanbindung möglich) | Terminal in der Grundgebühr enthalten | mobil ab 20,95 €, stationär ab 17,95 € |
Transaktionskosten
Anbieter | EC-Karten | Kreditkarten |
---|---|---|
SumUp | SumUp Basic Tarif: 1,9% pro Transaktion; SumUp Plus Tarif: 0,9% pro Transaktion | SumUp Basic Tarif: 1,9% pro Transaktion; SumUp Plus Tarif: 1,9% pro Transaktion |
pos Cash service | ab 0,05 €, zuzüglich 0,27% Autorisierungs- und Servicegebühr EC-cash | ab 0,89% |
InterCard – powered by Verifone | Girocard 0,24%, Maestro/V-Pay 0,55% | Mastercard/Visa 0,98%, Diners Club/Discover/JCB/UPI 1,9% |
iZettle | 0,95% | 2,75% |
BS-Payone | 0,24% + 0,09 € pro Transaktion | 1,8% + 0,09 € pro Transaktion |
Concardis | ab 0,22% + 0,06 € pro Transaktion | ab 1,39% + 0,06 € pro Transaktion |
Weiteres
Anbieter | Versand | Vertragslaufzeit | Support | Kooperation mit Banken |
---|---|---|---|---|
SumUp | kostenlos | Jahreslizenz mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Ende des Nutzungsjahres | Telefonisch (Mo-Fr: 9-20 Uhr, Sa+So: 9-18 Uhr), per E-Mail, per Chatbot | Ja, auf Anfrage |
pos Cash service | kostenlos | keine Vertragslaufzeit | Supporthotline 8-20 Uhr, kostenloser Vorabtausch bei Defekt | Ja, auf Anfrage |
InterCard – powered by Verifone | kostenlos | 48 Monate (andere Laufzeiten auf Wunsch möglich, Paketpreis passt sich entsprechend an) | Telefonisch (Mo-Fr: 7-20.30 Uhr, Sa: 8-17 Uhr) | Vertrag wird direkt mit InterCard abgeschlossen, die Firma erbringt als Zahlungsinstitut alle notwendigen Dienstleistungen direkt aus einer Hand. |
iZettle | kostenlos | keine Vertragslaufzeit | Telefonisch (Mo-Fr: 9-17 Uhr), E-Mail | ja, auf Anfrage |
BS-Payone | 18,– € | 36-60 Monate | Telefonisch (24h-Service) | ja, mit Sparkassen |
Concardis | kostenlos | 24 Monate (weitere Laufzeiten möglich) | Telefonisch (24h-Service) | Konditionsvorteile bei mehr als 70 Banken |
Konditionen Banken
Bank | Unterstützung Unternehmen | Grundkosten | Buchungsdauer | Kontoführungsgebühren |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | Bezahllösungen mit Partner First Data | Bezahllösungen mit Partner Worldline | Bezahllösung mit Partner EVO Payments | Vermittlung zu Kartenzahlungsanbietern wie TeleCash oder SumUp |
Commerzbank AG | Exklusivangebot der First Data – Desk3500 inkl. Drucker, LAN und WLAN, Laufzeit 60 Monate. Pro Terminal 9,90 € monatlich. Einzeltransaktionspreis je 0,02 €. Girocard-Autorisierungsgebühr (PIN-Zahlung): 0,198%. Mastercard, Visa, Maestro und V-Pay im Disagio-Modell (weitere Gebühren möglich): 0,59% | Unterschiedliche Konditionsmodelle (unter anderem spezielle Welcome-Angebote für diverse Branchen). Terminal ab 25,50 € monatlich | Monatlicher Paketpreis inklusive Kontaktlos-Kartenterminal. Beispiel: Evo Pay Easy 250 mit monatlich 250 Transaktionen inklusive: 22,– € monatlich (Evo Pay Easy 500 33,– €; Evo Pay Easy 750 44,– €) | Verhandlungssache |
Postbank | 24-48 Stunden bei Girocard Zahlungen | EC-Cash 24 Stunden, Lastschriftverfahren 48 Stunden, Kreditkartenumsätze entsprechend individueller Vereinbarungen | drei Auszahlungsmodelle: bankarbeitstäglich, wöchentlich, monatlich | 24-48 Stunden |
Landesbank Baden-Württemberg | zwischen 9,90 € und 29,90 € pro Monat | zwischen 9,90 € und 39,90 € pro Monat | ab 5,90 € pro Monat | zwischen 9,50 € und 19,50 € pro Monat zuzüglich 0,15-0,25 € je Transaktion |
Hamburger Sparkasse AG | Bezahllösungen mit SumUp | keine | am nächsten Werktag | zwischen 10,– € und 19,90 € pro Monat |
Foto:
279photo
Auszug aus Ausgabe 02/2020
Dieser und weitere interessante Artikel erschienen in Ausgabe 02/2020 von BROTpro. Die komplette Ausgabe kann im Alles-rund-ums-Hobby-Shop bestellt, direkt im Browser gelesen oder über die App von BROT im Google Play Store beziehungsweise Apple App Store bezogen werden.